| Technical data | |
|---|---|
| WIDTH [MM] | 123 |
| HEIGHT [MM] | 53,3 |
| THICKNESS [MM] | 17 |
| WIDTH 2 [MM] | 123 |
| HEIGHT 2 [MM] | 53,3 |
| THICKNESS 2 [MM] | 17 |
| WARNING CONTACT LENGTH [MM] | 215 |
| BRAKE SYSTEM | BOSCH |
| WVA NUMBER | 23705 |
| VIBRATION | with vibration absorber |
| WEAR WARNING CONTACT | incl. wear warning contact |
| NUMBER OF WEAR INDICATORS [PER AXLE] | 1 |
| FITTING POSITION | Front Axle |
| ALFA ROMEO | 71770062 |
| CITROËN | 1636412880 |
| CITROËN | 425407 |
| CITROËN | 425496 |
| FIAT | 71770060 |
| FIAT | 71770062 |
| FIAT | 71770104 |
| FIAT | 71772221 |
| FIAT | 77362179 |
| FIAT | 77362548 |
| FIAT | 77363035 |
| FIAT | 77363942 |
| FIAT | 77363974 |
| FIAT | 77364158 |
| FIAT | 77364393 |
| FIAT | 77364394 |
| FIAT | 77364517 |
| FIAT | 77364637 |
| FIAT | 77364798 |
| FIAT | 77364832 |
| FIAT | 77364874 |
| FIAT | 77365651 |
| LANCIA | 71770030 |
| LANCIA | 77363035 |
| LANCIA | 77364158 |
| PEUGEOT | 425406 |
| PEUGEOT | 425496 |
| ALLIED NIPPON | ADB01535 |
| ALLIED NIPPON | ADB11037 |
| ALLIED NIPPON | ADB11600 |
| ALLIED NIPPON | ADB12047 |
| APEC | PAD1274 |
| APEC | PAD1400 |
| APEC | PAD1549 |
| APEC | PAD1612 |
| APEC | PAD1775 |
| APEC | PAD1827 |
| APEC | PAD2001 |
| APEC | PD3063 |
| APEC | PD3281 |
| APEC | PD3611 |
| ATE | 603818 |
| ATE | 603826 |
| ATE | LD3826 |
| BENDIX | 573164B |
| BENDIX | 573172B |
| BOSCH | 0 986 424 784 |
| BOSCH | 0 986 494 070 |
| BOSCH | 0 986 494 113 |
| BOSCH | 0 986 TB2 835 |
| BOSCH | 0 986 TB2 836 |
| BOSCH | 0 986 TB3 030 |
| BREMBO | 07.B314.04 |
| BREMBO | P 23 099 |
| BREMBO | P 23 108 |
| BREMBO | P 23 140 |
| BREMBO | P23108N |
| COMLINE | ADB01535 |
| COMLINE | ADB11037 |
| COMLINE | ADB11535 |
| COMLINE | ADB11600 |
| COMLINE | ADB11702 |
| COMLINE | ADB12047 |
| COMLINE | CBP01535 |
| COMLINE | CBP11037 |
| COMLINE | CBP11037WL2 |
| COMLINE | CBP11535 |
| COMLINE | CBP11600 |
| COMLINE | CBP11702 |
| COMLINE | CBP12047 |
| FEBI BILSTEIN | 16879 |
| FRIGAIR | PD04501 |
| GALFER | 20629 |
| GALFER | 20737 |
| GALFER | 20740 |
| GALFER | B1.G102-0629.2 |
| GALFER | B1.G102-0737.2 |
| GALFER | B1.G102-0740.2 |
| HELLA | 8DB355015491 |
| HELLA | 8DB355018821 |
| JAPANPARTS | PA-0297AF |
| JURID | 573164J |
| JURID | 573172J |
| KAMOKA | JQ1012932 |
| LPR | 05P1225 |
| LPR | 05P1264 |
| LPR | 05P1878 |
| LPR | 05P763K |
| MAGNETI MARELLI | 363700201648 |
| MAGNETI MARELLI | 363700202003 |
| MAGNETI MARELLI | 363700423099 |
| MAGNETI MARELLI | 363700423108 |
| MAGNETI MARELLI | 363700423140 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060430 |
| MAGNETI MARELLI | BP1407 |
| MAGNETI MARELLI | P23099MM |
| MAGNETI MARELLI | P23108MM |
| MAGNETI MARELLI | P23140MM |
| MAGNETI MARELLI | PF0430 |
| MAGNETI MARELLI | T1648MM |
| MAGNETI MARELLI | T2003MM |
| MAPCO | 6560 |
| MAXGEAR | 190514 |
| MEYLE | 025 237 0517/PD |
| MEYLE | 025 237 0517/W |
| MEYLE | 025 237 0617/W |
| MEYLE | 025 237 0718 |
| MINTEX | MDB2239 |
| MINTEX | MDB2644 |
| NAPA | NBP1112 |
| NAPA | NBP1869 |
| NK | 222365 |
| NK | 222380 |
| OPTIMAL | 12210 |
| RAICAM | 1.760.1 |
| RAICAM | 1.760.2 |
| RAICAM | 1.760.4 |
| RAICAM | RA.0760.1 |
| RAICAM | RA.0760.2 |
| RAICAM | RA.0760.4 |
| REMSA | 0858.11 |
| REMSA | BPM0858.11 |
| ROADHOUSE | 2858.11 |
| SWAG | 40916627 |
| TEXTAR | 23979 17,8 15 |
| TEXTAR | 23979 17,8 25 |
| TEXTAR | 2397901 |
| TEXTAR | 2397903 |
| TEXTAR | 4212301 |
| TREVI AUTOMOTIVE | PF1218 |
| TREVI AUTOMOTIVE | PF1321 |
| TRW | GDB1590 |
| TRW | GDB1654 |
| TRW | GDB1654DTE |
| TRW | GDB1853 |
| VALEO | 301426 |
| VALEO | 598670 |
| VALEO | 598913 |
| VALEO | 601062 |
| ZIMMERMANN | 237051801 |
| ZIMMERMANN | 237051802 |
| ZIMMERMANN | 237059801 |
| Applications |
|---|
| ALFA ROMEO |
| CITROËN |
| FIAT |
| LANCIA |
| PEUGEOT |